2026-27 season to date ยท 32 teams with a completed game in the window.
| # | Team | GP | WโL | Goals/G | Allowed/G | Diff | Season VI | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 55โ16 | 4.3 | 2.9 | +1.4 | 83.50 | ||
| 2 | 76 | 50โ26 | 3.8 | 3.0 | +0.8 | 60.90 | ||
| 3 | 70 | 50โ20 | 4.0 | 3.2 | +0.8 | 75.49 | ||
| 4 | 75 | 53โ22 | 3.9 | 3.2 | +0.7 | 75.20 | ||
| 5 | 73 | 50โ23 | 3.9 | 3.3 | +0.6 | 60.05 | ||
| 6 | 70 | 46โ24 | 3.9 | 3.4 | +0.5 | 69.35 | ||
| 7 | 71 | 44โ27 | 3.9 | 3.5 | +0.5 | 67.94 | ||
| 8 | 66 | 41โ25 | 4.4 | 4.1 | +0.4 | 49.66 | ||
| 9 | 72 | 48โ24 | 3.9 | 3.6 | +0.4 | 54.90 | ||
| 10 | 76 | 43โ33 | 3.5 | 3.2 | +0.4 | 52.52 | ||
| 11 | 72 | 45โ27 | 3.8 | 3.5 | +0.3 | 66.15 | ||
| 12 | 73 | 43โ30 | 3.6 | 3.3 | +0.3 | 64.72 | ||
| 13 | 65 | 39โ26 | 4.1 | 3.8 | +0.2 | 62.33 | ||
| 14 | 71 | 41โ30 | 4.0 | 3.8 | +0.2 | 61.46 | ||
| 15 | 70 | 43โ27 | 3.6 | 3.5 | +0.1 | 62.79 | ||
| 16 | 70 | 40โ30 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 46.50 | ||
| 17 | 77 | 43โ34 | 3.0 | 3.1 | โ0.1 | 46.38 | ||
| 18 | 73 | 34โ39 | 3.3 | 3.4 | โ0.2 | 54.67 | ||
| 19 | 76 | 43โ33 | 3.6 | 3.8 | โ0.2 | 55.88 | ||
| 20 | 72 | 41โ31 | 3.3 | 3.6 | โ0.2 | 43.10 | ||
| 21 | 79 | 42โ37 | 2.9 | 3.2 | โ0.3 | 43.55 | ||
| 22 | 72 | 38โ34 | 3.4 | 3.7 | โ0.3 | 40.22 | ||
| 23 | 78 | 40โ38 | 3.2 | 3.5 | โ0.3 | 53.53 | ||
| 24 | 62 | 35โ27 | 3.6 | 4.0 | โ0.4 | 40.50 | ||
| 25 | 70 | 37โ33 | 3.3 | 3.7 | โ0.4 | 52.33 | ||
| 26 | 70 | 35โ35 | 3.3 | 3.7 | โ0.4 | 37.95 | ||
| 27 | 71 | 34โ37 | 3.2 | 3.7 | โ0.5 | 36.05 | ||
| 28 | 74 | 39โ35 | 3.4 | 3.9 | โ0.6 | 49.34 | ||
| 29 | 73 | 34โ39 | 2.9 | 3.5 | โ0.6 | 48.95 | ||
| 30 | 68 | 32โ36 | 3.7 | 4.4 | โ0.7 | 35.41 | ||
| 31 | 68 | 29โ39 | 3.1 | 4.0 | โ0.9 | 41.78 | ||
| 32 | 74 | 25โ49 | 2.9 | 4.3 | โ1.4 | 22.10 |
Reach 1.2M fans who check rankings before they check the score.
Advertise with us โ