Five weighted components, drawn to scale.
| Component | Raw score | Weight | Contribution |
|---|---|---|---|
| Winning | 38.7 | 33% | 12.76 |
| Offense | 43.4 | 25% | 10.84 |
| Defense | 23.9 | 24% | 5.73 |
| Momentum | 0.0 | 13% | 0.00 |
| Schedule | 50.2 | 5% | 2.51 |
| Victory Index | 31.84 | ||
Confidence 100% โ scores are pulled toward the league average until the sample of games is large enough to trust. How this works.
| Date | Opponent | Site | TV |
|---|---|---|---|
| Aug 2 | Home | NBC | |
| Aug 6 | Home | WNBA League Pass | |
| Aug 8 | Home | NBA TV | |
| Aug 12 | Home | Fox 12 Plus | |
| Aug 14 | Away | ION | |
| Aug 16 | Away | ESPN |
31 games played
| Date | Opponent | Site | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Jul 31 | Home | L | 98โ112 | |
| Jul 28 | Away | L | 83โ98 | |
| Jul 22 | Home | L | 97โ101 | |
| Jul 18 | Away | L | 93โ101 | |
| Jul 16 | Away | W | 75โ56 | |
| Jul 14 | Away | L | 87โ90 | |
| Jul 11 | Away | W | 102โ92 | |
| Jul 9 | Home | L | 80โ88 | |
| Jul 4 | Away | W | 77โ72 | |
| Jun 28 | Away | L | 123โ124 | |
| Jun 26 | Away | L | 94โ124 | |
| Jun 24 | Away | L | 78โ101 | |
| Jun 17 | Home | W | 94โ89 | |
| Jun 15 | Away | L | 74โ107 | |
| Jun 13 | Home | W | 84โ83 | |
| Jun 11 | Home | L | 89โ105 | |
| Jun 7 | Away | L | 72โ89 | |
| Jun 5 | Home | L | 72โ78 | |
| Jun 2 | Away | L | 77โ95 | |
| May 30 | Home | W | 100โ84 | |
| May 29 | Home | L | 66โ86 | |
| May 27 | Home | W | 71โ61 | |
| May 25 | Away | W | 81โ74 | |
| May 23 | Away | W | 99โ80 | |
| May 20 | Away | L | 73โ90 | |
| May 18 | Home | W | 83โ82 | |
| May 14 | Home | L | 82โ100 | |
| May 12 | Home | W | 98โ96 | |
| May 9 | Home | L | 83โ98 | |
| May 3 | Home | L | 75โ85 | |
| Apr 29 | Away | L | 81โ91 |
Reach 1.2M fans who check rankings before they check the score.
Advertise with us โ